Details
Olympia CPD-3212 S - druckender Tischrechner
Druckender TischrechnerDer Olympia CPD-3212 S zeichnet sich durch seine hohe Funktionalität aus. Neben Steuerberechnung, Währungsrechner und Dezimalstellenprogrammierung verfügt der Rechner über Postenzähler und Rundung. Auf dem 12-stelligen grünen Digitron-Display erscheinen alle Eingaben und Ergebnisse klar und deutlich. Durch den 2- farbigen Druck (schwarz, rot) werden positive und negative Werte verdeutlicht.Die ergonomische Tastatur besitzt 00-, Plus/Minus- und Prozent-Taste.
- 12-stelliger, druckender Tischrechner
- Margenrechnung (COST-SELL-MARGIN)
- Druckgeschwindgkeit 3 Zeilen/Sekunde
- Tintenrolle: schwarzer/roter Druck
- 12-stelliges fluoreszierendes Display
- EURO-Währungsumrechung
- 11 Wechselkurse sind programmiert
- 5 Wechselkurse können frei programmiert werden
- Steuer-Rechnungen
- Speicherrechnen (Zwischensumme, Endsumme, Subtraktion, Addition)
- Wahlschalter für Anzeige/Druck/Postenzähler
- Wahlschalter für Währung/Steuer
- Wahlschalter für Rundungen
- Wahlschalter für Dezimaleinstellungen
- Zwischensumme, Endsumme
- Vorzeichenwechsel
- Prozent, Delta-Prozent
- Nichtrechentaste für Nummern oder Datumseingabe
- Abmessungen: 210 x 252 (310) x 68 mm
- Gewicht: ca. 1.2 kg
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | OLY CPD 3212 S | 
| Hersteller | Olympia | 
| Hersteller-Nr. | 946776002 | 
| EAN | 4030152760022 | 
Datenblatt
| Anzeige | |
|---|---|
| Angezeigte Zeilen | 1 | 
| Angezeigte Ziffern | 12 | 
| Ziffernfarben | grün | 
| Displaymaße (BxH in mm) | 110 x 15 | 
| Displaytyp | Digitron | 
| Displayneigung | angewinkelt | 
| Beleuchtung | ja | 
| Funktionen | |
| Dezimalstellenprogrammierung | F64320 | 
| Runden | 5/4 | 
| Summe/Zwischensumme | ja | 
| Tausendertrennung | ja | 
| Konstantenberechnung | ja | 
| Steuerberechnung | ja | 
| 1. unabhängiger Speicher (M+...) | ja | 
| Währungsrechner | ja | 
| Währungsraten | 11+5 | 
| Tasten | |
| 00-Taste | ja | 
| EURO-Taste | ja | 
| TAX-Taste (Steuer) | ja | 
| Prozenttaste (%) | ja | 
| Korrekturtaste | ja | 
| Plus/Minus-Taste | ja | 
| IC-Taste | ja | 
| COST/SELL/MARGIN | ja | 
| Non-Add-Taste | ja | 
| Druckfunktionen | |
| Druckfarben | schwarz, rot | 
| Druck zuschaltbar | ja | 
| Geschwindigkeit (Zeilen/Sek.) | 3,0 | 
| Zeilenvorschub (Feed) | ja | 
| Druckart | Inkroller | 
| Stromversorgung | |
| Netzadapter | extern | 
| Gerätedaten | |
| Abmessungen (B x H x T in mm) | 210 x 252 x 68 | 
| Gewicht (in Gramm) | 1200 | 
| Abdeckung/Schutzhülle | ja | 
| Tastaturmarkierung (Taste 5) | ja | 
| Tastenmaterial | Kunststoff | 
| Tastenoberfläche | gewölbt | 
| Anti-Rutsch-Füße | ja | 
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch | 
| Schutztasche/-deckel | transparenter Kunststoff | 
| Netzadapter | ja | 
| Papierrollen | ja | 





 
 
 
 
 
 
 
 
